14,11 €
Hay existencias
| Peso | 0,3561 kg |
|---|---|
| Style | Cartridge |
| Atributos | |
|---|---|
| Outer Diameter | 95 mm |
| Inner Diameter | 26 mm |
| Length | 151 mm |
| Efficiency 99% | 25 micron |
| Efficiency Test Std | SAE J806 |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 6.9 bar |
| Style | Cartridge |
| Price Type | F |
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| 347003 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| ALLIS-CHALMERS | 73056509 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| ALLIS-CHALMERS | 74508865 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| ALLIS-CHALMERS | 73056509 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| ALLIS-CHALMERS | 74508865 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| CONTINENTAL | 23609006 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| CONTINENTAL | 347003 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| DETROIT DIESEL | 957577 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| WAUKESHA | 957577 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| PERKINS | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| PERKINS | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| ALLIS-CHALMERS | 70623049 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| ALLIS-CHALMERS | 70623049 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| 1924143 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| 1679479 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| 1924143 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| 1679479 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| ALLIS-CHALMERS | 74513108 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513108 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| CUMMINS | 44758 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| 44758 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| DEUTZ | 2312078 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| DEUTZ | 2312078 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| ALLIS-CHALMERS | 138267 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| GMC | 236090 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| GMC | 236090 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| 9116118 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| 9116118 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| M1098 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| CASE/CASE IH | D42995 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| D42995 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| A13211 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| DETROIT DIESEL | 5574214 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| DETROIT DIESEL | 5574212 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| ISUZU | 112093 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| MERCEDES-BENZ | 112093 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | |
| A61318 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| A61318 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| 300017201 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| 175331AS | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| 175331AS | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| 879471 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| 1600419 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| A13211 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| L47208 | LUBE FILTER, CARTRIDGE | ||
| L47208 | LUBE FILTER, CARTRIDGE |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _gat_gtag_UA_185656296_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| electro_wc_recently_viewed | session | No description available. |

