18,17 €
Hay existencias
| Peso | 0,9253 kg |
|---|---|
| Primary Application | NAVISTAR 1822588C1 |
| Atributos | |
|---|---|
| Outer Diameter | 107.5 mm |
| Thread Size | 7/8-14 UN |
| Length | 185 mm |
| Gasket OD | 72 mm |
| Gasket ID | 62 mm |
| Efficiency 99% | 9 micron |
| Efficiency Test Std | SAE J1985 |
| Flow Direction | Standard |
| Collapse Burst | 6.9 bar |
| Style | Spin-On |
| Media Type | Cellulose |
| Price Type | F |
| Primary Application | NAVISTAR 1822588C1 |
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL | 1822588C1 | FUEL FILTER, SPIN-ON | |
| INTERNATIONAL | 1822588C1 | FUEL FILTER, SPIN-ON | |
| CUMMINS | P551318 | FUEL FILTER, SPIN-ON | |
| FUEL FILTER, SPIN-ON | |||
| FUEL FILTER, SPIN-ON |