5,66 €
Hay existencias
| Peso | 0,269 kg |
|---|---|
| Style | Cartridge |
| Atributos | |
|---|---|
| Outer Diameter | 84 mm |
| Inner Diameter | 19 mm |
| Length | 112 mm |
| Efficiency 99% | 14 micron |
| Efficiency Test Std | SAE J1985 |
| Style | Cartridge |
| Price Type | F |
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| SISU | 20339371 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| SAME | P945X | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PERKINS | 32400502 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PERKINS | 32400502 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PEUGEOT | 2W3236 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PEUGEOT | 2W3236 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| DEUTZ | FUEL FILTER, CARTRIDGE | ||
| DEUTZ | FUEL FILTER, CARTRIDGE | ||
| SISU | 162000081001 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| SISU | 162000081001 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PERKINS | 961048 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PERKINS | 961048 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PERKINS | V836339371 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| VALMET | 20339371 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PEGASO | 197785 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PEGASO | 197785 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PERKINS | V836339371 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| SAME | 243191301 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| JV4294 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | ||
| JV4294 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | ||
| SAME | 72270887 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| 72270887 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | ||
| FORD | 83917626 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| FORD | P556287 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| P556287 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | ||
| RENAULT VI | 0003052535 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| RENAULT VI | 0003052535 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| SAME | 243191301 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| GARDNER | NA | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| GARDNER | NA | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| FORD | D8NN9176AA | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| FORD | D8NN9176AA | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| PERKINS | 37H7937 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| LEYLAND | 37H7937 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| LEYLAND | ABU8555 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| LEYLAND | ABU8555 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| 397512 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | ||
| VOLVO | 2905298 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| DEUTZ | 86570171 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| FORD | 86570171 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| 6005000895 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | ||
| VOLVO | 2905298 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| SIMPSON | 3405419M1 | FUEL FILTER, CARTRIDGE | |
| SIMPSON | 3405419M1 | FUEL FILTER, CARTRIDGE |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
| _gat_gtag_UA_185656296_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
| _gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| electro_wc_recently_viewed | session | No description available. |
